现场兼职
共有0个兼职信息
展会已结束
基本信息
历届展会
名称 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2025中国国际瓦楞展 | 2025-04-08 | ---- | ---- |
2024华南国际瓦楞展 | 2024-04-10 | ---- | ---- |
2023华南国际瓦楞展 | 2023-07-12 | ---- | ---- |
2021中国国际瓦楞展 | 2021-07-14 | ---- | 345家 |
2020华南国际瓦楞展 | 2020-07-22 | ---- | ---- |
2019中国国际瓦楞展 | 2019-04-08 | 35张 | 1730家 |
2017中国国际瓦楞展 | 2017-04-11 | ---- | 751家 |
2016华南国际瓦楞展 | 2016-04-14 | ---- | 493家 |
2015中国国际瓦楞展 | 2015-04-14 | ---- | 580家 |
2014年中国国际瓦楞展 | 2014-04-10 | 20张 | 345家 |
展会介绍
2018华南国际瓦楞展是全球专业瓦楞设备、耗材及技术展览会,展会将于2018年4月在广东省东莞市厚街镇广东现代国际展览中心举办。展会同期还将举办2018中国国际彩盒展和 2018中国包装容器展。
上届回顾:
4月14日,全球包装行业超级盛会“2017中国国际瓦楞展”、“2017中国国际彩盒展”、2017中国包装容器展在上海新国际博览中心圆满结束。本届展会,无论是展示规模还是国际化程度都创下了历史新高!4月11-14日,2017中国国际瓦楞展三展共计吸引了来自全球110个国家的72444名观众到场观看,其中2017中国国际瓦楞展4天累计吸引41878名海内外观众,中国国际彩盒4天累计23361名海内外观众,中国包装容器展(4月11-13日)3天累计7205名海内外观众!本次展会率先开辟线上直播模式,截止4月14日,全球33万余人次通过线上直播平台观看了2017中国国际瓦楞展三展盛况!
展品范围
纸板加工设备及零配件
◆瓦楞纸板生产线
◆单面瓦楞机
◆薄刀纵切压痕机
◆痕切机
◆堆码机
◆接纸机
◆瓦楞辊
◆棉织带
◆针刺带
◆纵切刀
◆横切刀
◆砂轮
◆旋转接头
◆离合器
◆刹车器
◆轻压力轮(太阳轮)
◆制胶机
◆纠偏系统
◆蒸汽回收系统
纸箱加工设备及零配件
◆制版机
◆拼版机
◆打样机
◆雕版机
◆上料机
◆水性印刷机
◆凹版印刷机
◆柔版印刷机
◆模切机
◆裱纸机
◆钉箱机
◆粘箱机
◆捆扎机
◆结束机
◆切纸机
◆压痕机
◆激光刀模切割
◆喷胶系统
◆网纹辊
◆胶垫
◆压线轮
◆均痕器
◆送纸轮
◆工业皮带
蜂窝/纸浆模塑设备类
◆蜂窝纸板线
◆蜂窝纸芯线
◆纸护角设备
◆纸浆糊塑加工设备
纸箱加工各类工业用纸
◆牛卡
◆挂牛
◆芯纸
◆白牛
◆灰底白板纸
纸箱加工服务类
◆制版
◆制模
◆培训
◆设备改造
◆二手设备
厂房配套设备类
◆整厂输送系统
◆废物处理设备
◆废纸处理设备
◆加湿及恒温设备
◆铲车、抱车
◆污水处理
纸板/纸箱加工相关耗材
纸箱加工软件类
检测仪器类
参观时间:
4月10日,星期二09:30-17:00
4月11日,星期三09:30-17:00
4月12日,星期四09:30-15:00
往届照片
参展信息
A区 | ||||
Booth | 面积/平方米 | 基础展位套餐 | 展会效果促进方案套餐 | 海外市场推动方案套餐 |
标准展位 | 9 | 24,840 | 30,500 | 43,708 |
12 | 32,220 | 37,880 | 51,088 | |
18 | 46,980 | 52,640 | 65,848 | |
27 | 69,120 | 74,780 | 87,988 | |
光地展位 | 36 | 79,740 | 85,400 | 98,608 |
42 | 92,580 | 98,240 | 111,448 | |
54 | 118,260 | 123,920 | 137,128 | |
60 | 131,100 | 136,760 | 149,968 | |
72 | 156,780 | 162,440 | 175,648 | |
87 | 188,880 | 194,540 | 207,748 | |
90 | 195,300 | 200,960 | 214,168 | |
96 | 208,140 | 213,800 | 227,008 | |
120 | 243,900 | 249,560 | 262,768 | |
144 | 292,140 | 297,800 | 311,008 | |
168 | 340,380 | 346,040 | 359,248 | |
174 | 352,440 | 358,100 | 371,308 | |
180 | 364,500 | 370,160 | 383,368 | |
204 | 408,660 | 414,320 | 427,528 | |
216 | 432,540 | 438,200 | 451,408 | |
228 | 456,420 | 462,080 | 475,288 | |
240 | 480,300 | 485,960 | 499,168 | |
264 | 528,060 | 533,720 | 546,928 | |
288 | 575,820 | 581,480 | 594,688 | |
300 | 584,700 | 590,360 | 603,568 | |
360 | 701,100 | 706,760 | 719,968 | |
400 | 778,700 | 784,360 | 797,568 |
B区 | ||||
Booth | 面积/平方米 | 基础展位套餐 | 展会效果促进方案套餐 | 海外市场推动方案套餐 |
标准展位 | 9 | 19,890 | 25,550 | 38,758 |
12 | 25,620 | 31,280 | 44,488 | |
18 | 37,080 | 42,740 | 55,948 | |
27 | 54,270 | 59,930 | 73,138 | |
光地展位 | 36 | 62,460 | 68,120 | 81,328 |
42 | 72,420 | 78,080 | 91,288 | |
54 | 92,340 | 98,000 | 111,208 | |
60 | 102,300 | 107,960 | 121,168 | |
72 | 122,220 | 127,880 | 141,088 | |
87 | 147,120 | 152,780 | 165,988 | |
90 | 152,100 | 157,760 | 170,968 | |
96 | 162,060 | 167,720 | 180,928 | |
120 | 191,100 | 196,760 | 209,968 | |
144 | 292,140 | 297,800 | 311,008 | |
168 | 340,380 | 346,040 | 359,248 | |
174 | 352,440 | 358,100 | 371,308 | |
180 | 364,500 | 370,160 | 383,368 | |
204 | 408,660 | 414,320 | 427,528 | |
216 | 337,500 | 343,160 | 356,368 | |
228 | 356,100 | 361,760 | 374,968 | |
240 | 374,700 | 380,360 | 393,568 | |
264 | 411,900 | 417,560 | 430,768 | |
288 | 449,100 | 454,760 | 467,968 | |
300 | 455,700 | 461,360 | 474,568 | |
360 | 546,300 | 551,960 | 565,168 | |
400 | 606,700 | 612,360 | 625,568 |
C区 | ||||
Booth | 面积/平方米 | 基础展位套餐 | 展会效果促进方案套餐 | 海外市场推动方案套餐 |
标准展位 | 9 | 15,030 | 20,690 | 33,898 |
12 | 19,140 | 24,800 | 38,008 | |
18 | 27,360 | 33,020 | 46,228 | |
27 | 39,690 | 45,350 | 58,558 | |
光地展位 | 36 | 45,540 | 51,200 | 64,408 |
42 | 52,680 | 58,340 | 71,548 | |
54 | 66,960 | 72,620 | 85,828 | |
60 | 74,100 | 79,760 | 92,968 | |
72 | 88,380 | 94,040 | 107,248 | |
87 | 106,230 | 111,890 | 125,098 | |
90 | 109,800 | 115,460 | 128,668 | |
96 | 116,940 | 122,600 | 135,808 | |
120 | 137,100 | 142,760 | 155,968 | |
144 | 163,980 | 169,640 | 182,848 | |
168 | 190,860 | 196,520 | 209,728 | |
174 | 197,580 | 203,240 | 216,448 | |
180 | 204,300 | 209,960 | 223,168 | |
204 | 229,140 | 234,800 | 248,008 | |
216 | 242,460 | 248,120 | 261,328 | |
228 | 255,780 | 261,440 | 274,648 | |
240 | 269,100 | 274,760 | 287,968 | |
264 | 295,740 | 301,400 | 314,608 | |
288 | 322,380 | 328,040 | 341,248 | |
300 | 326,700 | 332,360 | 345,568 | |
360 | 391,500 | 397,160 | 410,368 | |
400 | 434,700 | 440,360 | 453,568 |
D区 | ||||
Booth | 面积/平方米 | 基础展位套餐 | 展会效果促进方案套餐 | 海外市场推动方案套餐 |
标准展位 | 9 | 14,130 | 19,790 | 32,998 |
12 | 17,940 | 23,600 | 36,808 | |
18 | 25,560 | 31,220 | 44,428 | |
27 | 36,990 | 42,650 | 55,858 | |
光地展位 | 36 | 42,660 | 48,320 | 61,528 |
42 | 49,320 | 54,980 | 68,188 | |
54 | 62,640 | 68,300 | 81,508 | |
60 | 69,300 | 74,960 | 88,168 | |
72 | 82,620 | 88,280 | 101,488 | |
87 | 99,270 | 104,930 | 118,138 | |
90 | 102,600 | 108,260 | 121,468 | |
96 | 109,260 | 114,920 | 128,128 | |
120 | 127,500 | 133,160 | 146,368 | |
144 | 152,460 | 158,120 | 171,328 | |
168 | 177,420 | 183,080 | 196,288 | |
174 | 183,660 | 189,320 | 202,528 | |
180 | 189,900 | 195,560 | 208,768 | |
204 | 212,820 | 218,480 | 231,688 | |
216 | 225,180 | 230,840 | 244,048 | |
228 | 237,540 | 243,200 | 256,408 | |
240 | 249,900 | 255,560 | 268,768 | |
264 | 274,620 | 280,280 | 293,488 | |
288 | 299,340 | 305,000 | 318,208 | |
300 | 305,700 | 311,360 | 324,568 | |
360 | 366,300 | 371,960 | 385,168 | |
400 | 406,700 | 412,360 | 425,568 |
联系方式
email:Adward.lu@reedexpo.com.cn
传真:+86 21 2231 7181
电话:+86 21 2231 7000
上海市闸北区裕通路100号洲际中心42楼
问答
我想提问
暂无提问
现场兼职
共有0个兼职信息
展会求职
共有0个求职信息
同期展会
更多
我要报错
如展会信息与描述不符,请及时反馈