现场兼职
共有0个兼职信息
展会已结束
基本信息
历届展会
名称 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2025第25届华南国际缝制设备展 | 2025-03-25 | ---- | ---- |
2024第23届大湾区国际智能纺... | 2024-03-20 | ---- | ---- |
2023大湾区国际智能纺织制衣工... | 2023-03-16 | 38张 | 161家 |
2021大灣區國際智能紡織製衣工... | 2021-03-17 | ---- | ---- |
2019第二十届中国(东莞)国际... | 2019-03-27 | 107张 | ---- |
2018第十九届中国(东莞)国际... | 2018-03-27 | 98张 | ---- |
2017第十八届中国(东莞)国际... | 2017-03-29 | ---- | ---- |
2015第十六届中国(东莞)国际... | 2015-03-26 | 19张 | 348家 |
第十五届中国 (东莞) 国际纺织... | 2014-04-01 | ---- | 465家 |
展会介绍
2016第十七届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展暨第十一届华南国际缝制设备展将于2016年3月2日至5日在东莞现代国际展览中心隆重举行
展品范围
辅料、辅助品
缝后
剌绣
编织
信息服务/杂志
圆筒针织
缝前 / 剪裁
横机针织
缝制
物流
CAD/CAM系统/吊挂系统
印花设备
企业信息管理系统
超声波设备
参观时间:
3月2-4日 星期四至六 09:30 - 17:00
3月5日 星期日 09:30 - 14:00
往届照片
参展信息
港币 HKD |
人民币 RMB | 美金 USD | |
A 区 | $ 14,500 | ¥ 12,500 | $ 1,860 |
B 区 | $ 12,200 | ¥ 10,500 | $ 1,570 |
C 区 | $ 10,100 | ¥ 8,700 | $ 1,300 |
标准摊位配备包括:三面围板、地毯、一条中英文公司名称楣板、1张询问桌、2张摺椅、2支光管、一个纸篓及一个电源插座(包括500W以内的非灯具及非机器用电)。
净空地 (每平方米)
港币 HKD | 人民币 RMB | 美金 USD | |
A 区 | $ 1,500 | ¥ 1,300 | $ 195 |
B 区 | $ 1,280 | ¥ 1,100 | $ 165 |
C 区 | $ 1,050 | ¥ 900 | $ 135 |
联系方式
email: pc@paper-com.com.cn
传真:020-8730 5903
电话:020-8761 2356, 8761 5755
广州市环市东路477号海洋地质大厦四层M2室
邮编:510075
问答
我想提问
暂无提问
现场兼职
共有0个兼职信息
展会求职
共有0个求职信息
我要报错
如展会信息与描述不符,请及时反馈