现场兼职
共有0个兼职信息
展会已结束
基本信息
历届展会
名称 | 时间 | 照片 | 会刊 |
2024中国(南京)南京国际软件... | 2024-12-17 | ---- | ---- |
2023中国(南京)南京国际软件... | 2023-08-21 | ---- | ---- |
2022中国(南京)南京国际软件... | 2022-11-23 | ---- | ---- |
2021第十七届中国(南京)国际... | 2021-12-15 | ---- | ---- |
2020第十六届中国(南京)国际... | 2020-09-06 | ---- | ---- |
2019第十五届中国(南京)国际... | 2019-07-19 | ---- | 272家 |
2018第十四届中国(南京)国际... | 2018-08-31 | ---- | 334家 |
2017第十三届中国(南京)国际... | 2017-09-07 | 17张 | ---- |
2016第十二届中国(南京)国际... | 2016-09-02 | 12张 | ---- |
2014第十届中国(南京)国际软... | 2014-09-12 | 21张 | ---- |
展会介绍
南京软博会已迈入第十个年头,多年的积淀铸就了展会的知名度,吸引了国内外众多业界人士的目光。在推进我国4G、移动互联、两化融合、三网融合等方面的发展,起到了重大作用。
2015年,第十一届南京软博会以“软件与智慧生活”为主题,集技术研讨、人才交流、成果交易、项目对接等专业功能于一体。展出面积达10万平方米,在国际化程度、专业观众数量以及项目洽谈成果等方面均创历史新高。第十届南京软博会共吸引31个国家和地区、79个国内外城市的客商参展参会,参展企业达1118家,成为我国同类中参展企业最多的展会。期间共签订项目107个,投资总额达265亿元。
中央电视台、人民日报、新华日报、文汇报、美通社、人民网、新华网、凤凰网、新浪、搜狐、网易、腾讯、msn等100多家新闻媒体、200多名记者对展会进行了宣传报道。品牌影响力大幅领先于国内同类展会。
第十届南京软博会将于2015年9月2--5日在南京国际博览中心举行,以“软件与信息消费”为主题,预计将吸引我国及美国、加拿大、英国、法国、德国、韩国、印度、以色列、爱尔兰等国家和地区的行业主管部门及相关软件企业参展参会,其中包含众多全球软件百强企业、世界五百强企业和中国软件百强企业。
展品范围
往届照片
参展信息
会刊广告 | |||||||||||
编号 | 形式 | 规格 (mm) |
数量 | 金额(RMB) | 备注 | ||||||
A01 | 封面 | 210 × 215(W×H) | 1家 | 50000 | 全彩色铜版纸精印刷, 印刷数量10000册。 | ||||||
A02 | 封二 | 210 × 285(W×H) | 1家 | 20000 | |||||||
A03 | 封三 | 210 × 285(W×H) | 1家 | 15000 | |||||||
A04 | 封底 | 210 × 285(W×H) | 1家 | 20000 | |||||||
A05 | 内页 | 210 × 285(W×H) | 不限 | 15000 | |||||||
参观指南广告 | |||||||||||
B01 | 封二 | 142 × 210(W×H) | 1家 | 10000 | 全彩色铜版纸精印刷, 印刷数量30000册。 | ||||||
B02 | 封三 | 142 × 210(W×H) | 1家 | 8000 | |||||||
B03 | 封底 | 142 × 210(W×H) | 1家 | 9000 | |||||||
B04 | 内页 | 142 × 210(W×H) | 不限 | 8000 | |||||||
软博会快讯(双月刊,以下为每期价格) | |||||||||||
C01 | 封二 | 210 × 285(W×H) | 1家 | 10000 | 全彩色铜版纸精印刷,印刷数量每期10000册,免费寄至软件、金融、能源、交通、教育及政府等相关行业单位。 | ||||||
C02 | 封三 | 210 × 285(W×H) | 1家 | 8000 | |||||||
C03 | 封底 | 210 × 285(W×H) | 1家 | 9000 | |||||||
C04 | 内页 | 210 × 285(W×H) | 不限 | 8000 | |||||||
网站 | |||||||||||
编号 | 形式 | 金额 | |||||||||
D01 | 网络专题报道 | 50000元 | 含页面设计,2014年12月31日止 | ||||||||
D02 | 网络视频专访 | 25000元 | 2014年12月31日止 | ||||||||
D03 | 首页LOGO链接 | 5000元/月 | 2014年12月31日止 | ||||||||
D04 | 首页漂浮广告 | 15000元/月 | 2014年12月31日止 | ||||||||
D05 | 首页右下角弹出式广告 | 10000元/月 | 2014年12月31日止 | ||||||||
D06 | 首页BANNER链接 | 15000元/展期 | 2014年12月31日止 | ||||||||
D07 | 观众登录/展商登录/发布供求信息 平台首屏广告位 | 10000元 | 2014年12月31日止 | ||||||||
户外广告 | |||||||||||
编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 价格 | 位置 | ||||||
H01 | D厅门口电子广告大屏 | 4M × 6M | 1次 | 5000元/60秒,展期内10次滚动/天(满屏图文) | D厅入口处 | ||||||
H02 | 户外移动广告牌 | 4M × 6M | 不限 | 20000元/块 | 展馆外广场 | ||||||
H03 | 会议中心北外墙广告 | 13.5M × 13.5M | 1家 | 50000元 | |||||||
H04 | 充气拱门 | 20M跨度 | 不限 | 20000元/个 | 展馆外广场 | ||||||
H05 | 场内灯杆道旗 | 0.6M × 2M | 30组 | 3000元/组 | 展馆四周 | ||||||
H06 | 连廊内吊旗 | 1.2M × 6M | 15个 | 15000元/个 | 展馆内 | ||||||
H07 | 连廊大型灯箱 | 7.8M × 4.5M | 4家 | 20000元 | 展馆内 | ||||||
H08 | C、D登陆厅小广告牌 | 2M × 2.5M | 9块 | 12000元/块 | |||||||
H09 | E、F登陆厅小广告牌 | 2M × 2.5M | 9块 | 10000元/块 | |||||||
H10 | 连廊东侧外玻璃幕墙 | 20M × 12M (其它规格54M²起) |
10家 | 10万元(其它规格400元/ M²) | 展馆外 | ||||||
H11 | 会议中心大厅内 条幅广告 |
1.2M × 9M | 不限 | 15000元/条 | 会议中心 | ||||||
H12 | 南北连廊外玻璃幕墙 | 98M × 12M (可分割,54 M²起) |
不限 | 400元/M² | |||||||
H13 | C、D登陆厅大广告牌 | A规格 22M × 4.5M B规格 18M × 4.5M |
2家 | 40000元/块 | |||||||
H14 | E、F登陆厅大广告牌 | A规格 22M × 4.5M B规格 18M × 4.5M |
2家 | 40000元/块 | |||||||
H15 | 会议中心大厅内 移动广告 |
3M × 6M | 1块 | 10000元/块 | |||||||
H16 | 会议中心西走廊内吊旗 | 0.55M × 2.4M | 10个 | 8000元/面 | |||||||
H17 | 会议中心雨篷玻璃幕墙 | A规格 39M × 4M B规格 35M × 5.8M |
1家 | 60000元 |
|||||||
特殊广告 | |||||||||||
编号 | 形式 | 数量 | 价格 | 样式 | |||||||
T01 | 手拎袋 | 5000个 | 50000元 | 单面 | |||||||
T02 | 参观券 | 10000张起 | 10000元/10000张 | 背面 | |||||||
T03 | 证件 | 5000张起 | 20000元/5000张 | 贵宾证、嘉宾证、参展证、布展证、参观证等,共约80000张,背面整版广告 | |||||||
T04 | 证件挂绳 |
5000条起 | 10000元/5000条 | 贵宾证、嘉宾证、参展证、布展证、参观证等,共约80000条,可印制企业LOGO、企业名称、企业宣传标语等 | |||||||
T05 | 资料发放 | 210mm × 285mm (W×H) |
10000元 | 展馆现场, 10页以内(自行印制) | |||||||
T06 | 会议室冠名 (展期) |
紫金厅 | 20000元 | 金陵国际会议中心 一楼 | |||||||
钟山厅 | 20000元 | 金陵国际会议中心 三楼 | |||||||||
扬子厅 | 15000元 | 金陵国际会议中心 三楼 | |||||||||
其他 | 10000元 | 金陵国际会议中心 | |||||||||
T07 | 指定合作媒体专访 | 1次 | 15000元 | 指定网络媒体或平面媒体专访并刊登专访文摘广告(限软博会合作媒体) | |||||||
联系方式
email:cis@jsccpit.gov.cn
传真:025-52856786
电话:025-52856787 / 52856786 / 52856755
南京市中华路50号江苏国际经贸大厦2601室
邮编:210001
问答
我想提问
暂无提问
现场兼职
共有0个兼职信息
展会求职
共有0个求职信息
同期展会
更多
我要报错
如展会信息与描述不符,请及时反馈